总消耗 Token
1256万
12,560,000 tokens
输入 Token
823万
占比 65.5%
输出 Token
433万
占比 34.5%
剩余额度
64.4万
输入/输出 Token 比例
加载中...
输入 65.5%
输出 34.5%
模型消耗分布
加载中...
消耗明细记录
| 时间 | 模型 | 输入 Token | 输出 Token | 总计 | 密钥 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/17 21:35 | gpt-4o-mini | 2,648 | 2,395 | 5,043 | sk-tenant-****j0 |
| 07/17 21:05 | claude-3-haiku | 4,242 | 3,136 | 7,378 | sk-tenant-****j0 |
| 07/17 20:35 | gpt-4o-mini | 3,807 | 2,515 | 6,322 | sk-tenant-****j0 |
| 07/17 20:05 | gpt-4o | 1,529 | 595 | 2,124 | sk-tenant-****j0 |
| 07/17 19:35 | gpt-4o | 3,536 | 2,762 | 6,298 | sk-tenant-****j0 |
| 07/17 19:05 | glm-4 | 1,690 | 2,321 | 4,011 | sk-tenant-****j0 |
| 07/17 18:35 | glm-4 | 3,557 | 667 | 4,224 | sk-tenant-****j0 |
| 07/17 18:05 | glm-4 | 5,424 | 1,484 | 6,908 | sk-tenant-****j0 |
| 07/17 17:35 | gpt-4o | 2,482 | 2,674 | 5,156 | sk-tenant-****j0 |
| 07/17 17:05 | claude-3-5-sonnet | 2,592 | 1,854 | 4,446 | sk-tenant-****j0 |
共 50 条记录,第 1/5 页